Hoʻololi ʻo Bluetooth Ecg Ambatory Monitoring Me Smart Iphone ECG D Evice
Hōʻike Pōkole:
Kahi i hoʻomaka ai: | Pekina, Kina (Mainland) |
Inoa inoa: | ʻO V&H |
Palapala hoʻomaikaʻi: | CE, ISO14358, Free Slaes, CQ, CO a pēlā aku |
Helu Model: | iCV200 |
Nā uku uku a me nā hoʻouna:
ʻO ka mea kau palena liʻiliʻi: | 1 pahu / pahu |
---|---|
Kumukūʻai: | kūkā kamaʻilio |
'Ōpala lāliʻi: | pūʻolo maʻamau |
Ka manawa hāʻawi: | ma waena o 3 mau lā ma hope o ka hōʻea ʻana mai o ka uku |
Nā ʻlelo uku: | T / T ,, Uniona Hema, paypal, Kāleka hōʻaiʻē |
Lako hana: | 50 pahu / pahu / pule |
Huahana: | ʻO Smart IphoneECG D Evice Me Bluetooth | Kala: | keʻokeʻo |
---|---|---|---|
ʻAno: | Hoʻomaha | Hoolilo Ala: | Uwea, na Bluetooth |
Hiki aku ai: | Simutaneous 12 alakaʻi | Launch: | Nānā aunoa a me ka anamanaʻo ECG |
Other: | Pūnaewele Icloud ECG | ||
Mālamalama kiʻekiʻe: |
hāmeʻa loiloi, ecg ka nānā ʻana i ka hoʻokele |
Ka nānā ʻana ʻo ECG Ambatory me ka iphoneECG D akamai me ka Bluetooth
Pono:
- ʻO ka huahana elsctrocardiogram ʻoihana mua (ECG) i hoʻomohala ʻia ma ka polokalamu lawe lima iOS.
- Hōʻike ka ECG wehewehe kiʻekiʻe i kāna pale hoʻonā kiʻekiʻe Apple a me ka algorithm anti-aliased.
- Nā ana a me ka wehewehe pono ʻana.
- Pākuʻi ʻo WiFi a me 3G.